單擊箭頭以擴大通過 PointsBet 在 2022 年開放美國的可能性
2022 年美國公開賽賠率
高爾夫球手 | 展望 |
---|---|
羅里麥克羅伊 | +1000 |
賈斯汀·托馬斯 | +1100 |
斯科蒂·舍弗勒 | +1300 |
約翰·拉姆 | +1400 |
卡梅倫·史密斯 | +2200 |
喬丹·斯皮思 | +2200 |
帕特里克·坎特利 | +2200 |
山德·沙維利 | +2200 |
科林森川 | +2500 |
馬修·菲茨帕特里克 | +2500 |
山姆伯恩斯 | +2500 |
茲拉托里斯 | +2500 |
肖恩·洛瑞 | +2800 |
維克多·霍夫蘭 | +2800 |
華金·尼曼 | +3300 |
托尼維諾 | +3300 |
比利·霍歇爾 | +4000 |
布魯克斯·科普卡 | +4000 |
卡梅倫楊 | +4000 |
丹尼爾·伯傑 | +4000 |
達斯汀·約翰遜 | +4000 |
松山英樹 | +4000 |
林成宰 | +4000 |
馬克斯·霍馬 | +4000 |
科里康納斯 | +5000 |
米托·吉列爾莫·佩雷拉 | +5000 |
湯米弗利特伍德 | +5000 |
賈斯汀·羅斯 | +6000 |
戴維斯·萊利 | +6600 |
路易斯·烏修岑 | +6600 |
亞倫懷斯 | +7000 |
亞伯拉罕·安瑟 | +7000 |
特雷爾·赫頓 | +7000 |
哈羅德·瓦納三世 | +8000 |
基岡布拉德利 | +8000 |
帕特里克·里德 | +8000 |
泰勒·戈奇 | +8000 |
網絡辛普森 | +8000 |
布賴森洗髮水 | +9000 |
亞當斯科特 | +10000 |
傑森·科克拉克 | +10000 |
希莫斯的力量 | +10000 |
布賴恩哈曼 | +12500 |
加里·伍德蘭 | +12500 |
馬克·利甚曼 | +12500 |
羅素亨利 | +12500 |
塞巴斯蒂安·穆尼奧斯 | +12500 |
塞爾吉奧·加西亞 | +12500 |
金世宇 | +12500 |
亞當哈德溫 | +15000 |
亞歷山大·諾林 | +15000 |
弗朗西斯科·莫里納里 | +15000 |
英國哈里斯 | +15000 |
凱文娜 | +15000 |
李京勳 | +15000 |
盧克不是 | +15000 |
托馬斯·彼得斯 | +15000 |
湯姆霍格 | +15000 |
布蘭登·格雷斯 | +20000 |
卡梅倫三角 | +20000 |
丹尼麥卡錫 | +20000 |
凱文·基斯納 | +20000 |
蘭托·格里芬 | +20000 |
盧卡斯·赫伯特 | +20000 |
麥肯齊休斯 | +20000 |
菲爾米克爾森 | +20000 |
山姆霍斯菲爾德 | +20000 |
維克多·佩雷斯 | +20000 |
我知道阿瑙斯 | +25000 |
埃里克·範·羅文 | +25000 |
喬爾·達明 | +25000 |
馬修·內史密斯 | +25000 |
帕特里克·羅傑斯 | +25000 |
瑞恩福克斯 | +25000 |
斯科特·斯託林斯 | +25000 |
塞布·斯特拉卡 | +25000 |
斯圖爾特·辛格 | +25000 |
克拉克溫德姆酒店 | +25000 |
博豪斯勒 | +30000 |
金珠亨 | +30000 |
庫爾特·北山 | +30000 |
李敏宇 | +30000 |
尼克·泰勒 | +30000 |
托爾比約恩·奧爾森 | +30000 |
特洛伊梅里特 | +30000 |
丹尼·李 | +35000 |
亞當申克 | +40000 |
吉多·米利奧西 | +40000 |
約瑟夫·布拉姆雷特 | +40000 |
羽衣甘藍 | +40000 |
凱文教堂 | +40000 |
MG達福 | +40000 |
馬塞爾·施耐德 | +40000 |
尼克·哈迪 | +40000 |
理查德·曼塞爾 | +40000 |
星野六也 | +40000 |
肖恩·克羅克 | +40000 |
肖恩·諾里斯 | +40000 |
泰勒蒙哥馬利 | +40000 |
將貝斯林 | +40000 |
阿德里安·杜蒙·德·沙薩特 | +50000 |
安德魯·皮克勒 | +50000 |
安德魯·德普特南 | +50000 |
安德魯·諾瓦克 | +50000 |
奧斯汀格雷斯 | +50000 |
本·洛倫茲 | +50000 |
本傑明·西爾弗曼 | +50000 |
博霍格 | +50000 |
布雷迪·卡爾金斯 | +50000 |
布蘭登·馬修斯 | +50000 |
布賴恩管家 | +50000 |
迦勒曼努埃爾 | +50000 |
卡魯姆·塔林 | +50000 |
金燦 | +50000 |
查爾斯·瑞特 | +50000 |
追逐西弗特 | +50000 |
克里斯·奈傑爾 | +50000 |
克里斯托弗·戈特羅普 | +50000 |
泉田大次郎 | +50000 |
大衛·林米爾斯 | +50000 |
戴維斯海岸 | +50000 |
埃里克·巴恩斯 | +50000 |
弗蘭奎因 | +50000 |
弗雷德·比昂迪 | +50000 |
格雷森默里 | +50000 |
哈里·霍爾 | +50000 |
海登巴克利 | +50000 |
以賽亞薩琳達 | +50000 |
詹姆斯·佩約特 | +50000 |
傑迪亞·摩根 | +50000 |
傑西·穆勒 | +50000 |
久津真一郎 | +50000 |
喬納斯·布利克斯特 | +50000 |
中島北 | +50000 |
基思格林 | +50000 |
萊爾德牧羊人 | +50000 |
盧克甘農 | +50000 |
馬特·麥卡蒂 | +50000 |
麥克斯韋摩爾多瓦 | +50000 |
邁克爾·索比約森 | +50000 |
尼古拉斯·鄧拉普 | +50000 |
理查德·布蘭德 | +50000 |
羅傑斯隆 | +50000 |
瑞恩杰拉德 | +50000 |
山姆·貝內特 | +50000 |
山姆史蒂文斯 | +50000 |
小寺聰 | +50000 |
肖恩·杰奎琳 | +50000 |
塞巴斯蒂安·索德伯格 | +50000 |
斯圖爾特·哈格斯塔德 | +50000 |
托德·辛諾 | +50000 |
杉山智康 | +50000 |
憑藉加拿大的大牌球員,我的一周永遠不會在那裡,羅里麥克羅伊最終捍衛了他作為領跑者的頭銜。
現在我們將繼續進行今年的第三場大滿貫:美國公開賽。
與許多大公司一樣,我的大部分賭注都是在今年年初。 然後我希望水平移動並且傷害錯誤遠離。
但我們將在本週重新審視這些可能性,看看哪些球員仍有一些價值。
教室
布魯克萊恩的鄉村俱樂部預計將提供嚴峻的考驗,這也是 USGA 的常態。 他計劃打出超過 7,200 碼,打出 70 桿。 它比我們過去在這個賽事中看到的一些龐然大物要短一些,這可能會讓玩家在本周無法擊球發球檯。
本週的強攻預計將成為主要的防守 – 與年輕的果嶺一起 – 所以它可能不會只是一場現場炸彈和斜線比賽,就像我們過去多次看到的那樣。 控制發球檯和鐵桿。
這不是我們經常看到的球場,它自 1988 年以來就沒有舉辦過美國公開賽。
近日,2013年美國業餘比賽在這裡舉行,馬修·菲茨帕特里克獲得了冠軍。 科里·康納斯那週打進了半決賽,斯科蒂·舍弗勒晉級了四分之一決賽。贊德·沙維利和布賴森·德尚博也打得很好,從比杆賽中晉級並贏得了一場比洞賽。
最喜歡的
四個名字從盤子頂部的包裝中分離出來。 上週獲勝後,麥克羅伊將成為最受歡迎的球員(+1000)。 在與大師賽有關的五項賽事中,他有四項進入前十名,成績不低於第十八名。
賈斯汀·托馬斯(Justin Thomas)以+1200 緊隨其後。 托馬斯在 PGA 獲勝後錯過了比賽,但自 5 月初以來已經兩次進入前五名。
Jon Rahm 和 Scheffler 以 +1400 收盤價。
我們最近沒怎麼看到拉姆。 自三月以來,他沒有連續幾週打過比賽。 他在墨西哥贏得了勝利,但他的比賽有時似乎有點不對勁,這使他今年無法再贏得一兩場胜利。
每個人都知道舍弗勒本賽季的表現。 自從贏得大師賽以來,他看起來就很致命,儘管他在過去的五場比賽中只參加過一次比賽,包括在殖民地季后賽中失利。
但儘管如此,他在這五項賽事中的四項中仍處於前 20 名之內,他的 PGA 在糟糕的天氣抽籤結束時輸了。
我們看到一大群球員組成了 2000 年代+,包括 Schauffele、Jordan Spieth、Cameron Smith、Fitzpatrick、Patrick Cantlay 和 Collin Morikawa。
史密斯和菲茨帕特里克是在年初加入的,我現在真的不會跳進那個範圍。
在小組中,坎特利得到我最多的關注。 它幾乎在任何地方都以 2500+ 的價格提供。 我不知道他有多受歡迎,因為他把很多人都燒成了PGA,但除此之外,他在最近的三場比賽中都獲得了前三名。
+2500 號碼廣泛可用,因此您可以耐心等待,看看它是否會在本週晚些時候移動。
中產階級
我將在這裡重點介紹三個球員: 馬克斯·霍馬和 成才林 和 丹尼爾·伯傑這三個可能都是受歡迎的戲劇,所以我懷疑這週會有很多漂移。
我們第一次點擊時提到了 Homa。 它只是不斷地將可靠的結果放在一起。 它仍然可以在 BetMGM 上以 +5000 的價格購買。 他的整體比賽在這裡取得了成功,他的比賽在大滿貫賽中也越來越好,上個月他在 PGA 中取得了第 13 次成績。
伯傑也是我喜歡的另一個+5000的人。 他在紀念館排名第五,所以他的比賽正朝著正確的方向發展。
他在之前的 USGA 小組中也取得了一些成功,在美國公開賽上兩次進入前十名。
當距離勝過一切時,伯傑是我傾向於遠離的人,但我不認為那會是這些學科之一。
我是+4000的最後一個,幾個月前我和他一起玩過的人要多得多。 在這個範圍內仍然不算太差。 在過去的五場比賽中,他都進入了前 25 名,而他的球——真正令人驚嘆的是過去幾週帶給他的東西。
遠射
這不是一個尋找贏家的活動。 我們不得不在 2009 年回到 10 多年前找到盧卡斯·格洛弗 (Lucas Glover) 才能在一周到來之前找到一位三位數的球員。 奶油通常在這裡升到頂部。
如果您想深入了解該流派的前 20 或 40 部戲劇,我將看看在 Korn Ferry Tour 中演奏的幾個人。 MG達福 和 泰勒蒙哥馬利 兩人都成功晉級,本賽季已經完成了足夠多的工作,以在秋季結束美巡賽。 它們的形狀很堅固。
蒙哥馬利去年晉級,也獲得第 57 名。 名稱識別不存在,您可能會在它們身上找到一些可靠的價格,但他們都已經打了好幾個月的高爾夫球了。 並度過一個適合他們倆的周末。